NB! Eelneva teistsuguse kokkuleppe puudumisel toimub teenuste ja/või valmisfirmade eest tasumine tehingu sõlmimisel sularahas.
Valmis osaühingud (valmisfirmad/riiulifirmad):
1 osanik, 1 juhatuse liige | 295 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga) 350 EUR (avalduse allkirjastamine ID-kaardiga) 370 EUR (avalduse tõestamine notari poolt) |
2 osanikku, 2 juhatuse liiget | 300 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga) 360 EUR (avalduse allkirjastamine ID-kaardiga) 390 EUR (avalduse tõestamine notari poolt) |
3 osanikku, 3 juhatuse liiget | 305 EUR (müük digitaalsel teel ID-kaardiga) 370 EUR (avalduse allkirjastamine ID-kaardiga) 410 EUR (avalduse tõestamine notari poolt) |
+ volitus | Hind ei sisalda notariaalset volitust! Volitus lisab hinnale 65 eurot |
+ juhatuse liige | iga täiendav juhatuse liige lisab hinnale 20 eurot / ID-kaardiga 10 eurot |
+ prokurist | hind ei muutu, prokuura on õigus ettevõtet esindada, st sisuliselt on tegemist volitusega mis kantakse äriregistrisse. Esindusõigus tekib registrikandest alates. |
Hinnad sisaldavad ettevõtte registriandmete (sh ettevõtte ärinime) muutmist, dokumentatsiooni koostamist ja äriregistrile esitamist, riigilõivu registrimuudatuste eest ning notari tasu müügilepingu tõestamise eest. Volituse alusel saab asuda kontot koheselt kasutama, samuti saab volituse alusel avada arvelduskonto koheselt mõnes teises pangas.
Valmis aktsiaselts (aktsiaselts riiulilt) alates 1220 eurot.
Hind sisaldab ettevõtte müügiga seotud konsultatsiooni, registriandmete muutmist, riigilõivu, notari tasusid, aktsiate ülekandmist ostja väärtpaberikontole jt makse.
Ühingute asutamine:
Ettevõtlusvorm | Asutajate arv | Kulu |
Osaühing, rahaline sissemaks | Kõik allkirjastavad digitaalselt, 1 asutaja, 1 juhatuse liige | al 250€ |
Osaühing, rahaline sissemaks | 2 asutajat, 2 juhatuse liiget | al 260€ |
Osaühing, rahaline sissemaks | 3 asutajat, 3 juhatuse liiget | al 270€ |
+ mitterahaline sissemaks | lisandub audiitori tasu ca 2% vara väärtusest | al 80€ |
+ täiendav osanik | ||
FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) | 120€ | |
Filiaal (välismaa äriühingu filiaal) | lisandub 20€ iga filiaali juhataja kohta | 500€ |
Aktsiaselts, rahaline sissemaks | 1 asutaja, 1 juhatuse liige | 500€ |
Aktsiaselts, rahaline sissemaks | 2 asutajat, 2 juhatuse liige | 600€ |
+ mitterahaline sissemaks | lisandub audiitori tasu ca 2% vara väärtusest | kokkuleppel |
+ täiendav aktsionär | 10€ | |
MTÜ (mittetulundusühing) | 2 asutajat (miinimum), 1 juhatuse liige | 180€ |
+ täiendav juhatuse liige | + 20€ |
Muud teenused:
Muudatused registriandmetes (muudatused registrikaardil ja omanikeringis)
OÜ omaniku vahetus koos registriandmete muutmisega | 265€ |
+ juhatuse liige: lisandub 20€ kandeavalduse tõestamise eest (va digiallkirja puhul) | |
+ prokurist: lisandub 0€ | |
+ volitus: lisandub 65€ | |
OÜ (kapital kuni 3500€) omaniku vahetus | 180€ |
kapital üle 3500€: lisandub notaritasu summalt, mis ületab 60€ | |
Registriandmete muutmine | al 90€ |
Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, likvideerimine | al 600€, sõltub mahust |
Lisateenused
Audiitorhinnang (sisaldab üleandmise ja hindamise akte) | al 80€ |
Käibemaksukohustuslasena registreerimine | 390€ |
Litsentsid ja tegevusload | al 100€ |
Aadressiteenus, 1 aasta | 300€ |
Toitlustusettevõtte tunnustamine | al 500€ |
Apostilleerimine & tõlkimine | al 80€ |
Hinnad sisaldavad toiminguga seotud konsultatsiooni, riigilõivu, notari tasusid jt riiklikke makse.